Lors de la séance régulière du Conseil du 25 novembre, les élus ont adoptés à l’unanimité le budget de la MRC de Pontiac pour l’année 2016 qui prévoit une augmentation de 1% de la quote-part municipale sur l’année précédente, soit un taux de 0,1388/100$ comparativement à 0,1473/100$ en 2015. Ce taux d’imposition, le plus faible en 6 ans, démontre que l’évaluation foncière s’accroît plus rapidement que les dépenses de la MRC.
Voici le sommaire du budget :
REVENUS | BUDGET 2016 | BUDGET 2015 |
---|---|---|
Quotes-parts des municipalités | 2 758 877 | 2 731 561 |
Transferts | 2 100 450 | 1 810 873 |
Services rendus | 207 775 | 405 812 |
Intérêts | 5 350 | 5 000 |
Autres revenus | 498 566 | 64 000 |
Affectation de surplus accumulé | 210 467 | 84 989 |
TOTAL REVENUS | 5 781 485 $ | 5 102 235 $ |
DÉPENSES | BUDGET 2016 | BUDGET 2015 |
---|---|---|
Administration générale | 1 262 678 | 1 217 890 |
Sécurité publique: incendie | 156 937 | 143 847 |
Sécurité publique: contrôle animalier | 80 733 | 86 680 |
Hygiène du milieu | 86 690 | 91 096 |
Aménagement – mise en valeur du territoire | 2 830 329 | 2 408 978 |
Frais de financement | 212 390 | 137 347 |
Activités d’investissement | 139 115 | 139 000 |
Évaluation | 1 012 613 | 782 100 |
Sports et loisirs | 0 | 95 297 |
TOTAL DÉPENSES | 5 781 485 $ | 5 102 235 $ |
Répartition des quotes-parts 2016
POSTE BUDGÉTAIRE | COÛT | QUOTES-PARTS |
---|---|---|
Législatif et administration | 1 482 036 | 923 157 |
Évaluation | 1 012 613 | 1 001 613 |
Sécurité publique | 156 937 | 146 894 |
Contrôle animalier | 80 733 | 80 733 |
Environnement | 86 690 | 86 690 |
Aménagement & développement | 2 962 476 | 519 790 |
TOTAL | 5 781 485 $ | 2 758 877 $ |
Sur le même thème :
Des coupures dernière heure force la révision du budget 2016 à la veille de son adoption
Exprimez votre opinion : Your opinion